Eco System / Prices
Exact package prices from ANQ ecosystem apps, consolidated in one page for business and compliance review.
Updated from app pricing files on March 10, 2026. Total products: 13. Total packages: 47.
Conversion basis for migrated package prices: 1 USD = 390 AMD.
ANQ Marketplace (Web)
anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| FREE | Free | 0 AMD | Forever |
| PRO | Pro | 7,000 AMD | Monthly |
| BIZ_STARTER | Starter | 5,900 AMD | Package |
| BIZ_GROWTH | Growth | 15,900 AMD | Package |
| BIZ_BUSINESS | Business | 29,900 AMD | Package |
| BIZ_ENTERPRISE | Enterprise | 59,900 AMD | Package |
ANQ Hire
hire.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| BIZ_STARTER | Starter | 5,900 AMD | /mo |
| BIZ_GROWTH | Growth | 15,900 AMD | /mo |
| BIZ_BUSINESS | Business | 29,900 AMD | /mo |
| BIZ_ENTERPRISE | Enterprise | 59,900 AMD | /mo |
ANQ Employer
employer.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| EMP_START | Employer Starter | 58,110 AMD | from / month |
| EMP_GROWTH | Employer Growth | 136,110 AMD | from / month |
| EMP_ENTERPRISE | Employer Enterprise | 386,100 AMD | from / month |
ANQ People
people.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| PEO_TEAM | People Team | 50,310 AMD | from / month |
| PEO_SCALE | People Scale | 128,310 AMD | from / month |
| PEO_ENTERPRISE | People Enterprise | 347,100 AMD | from / month |
ANQ Vault
vault.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| VAULT_CORE | Vault Core | 38,610 AMD | from / month |
| VAULT_PLUS | Vault Plus | 108,810 AMD | from / month |
| VAULT_ENTERPRISE | Vault Enterprise | 308,100 AMD | from / month |
ANQ Payroll
payroll.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| PAY_CORE | Payroll Core | 54,210 AMD | from / month |
| PAY_PRO | Payroll Pro | 140,010 AMD | from / month |
| PAY_ENTERPRISE | Payroll Enterprise | 358,800 AMD | from / month |
ANQ Contractor
contractor.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| CTR_START | Contractor Start | 42,510 AMD | from / month |
| CTR_GROWTH | Contractor Growth | 112,710 AMD | from / month |
| CTR_ENTERPRISE | Contractor Enterprise | 327,600 AMD | from / month |
ANQ Academy
academy.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| ACA_TEAM | Academy Team | 46,410 AMD | from / month |
| ACA_GROWTH | Academy Growth | 116,610 AMD | from / month |
| ACA_ENTERPRISE | Academy Enterprise | 335,400 AMD | from / month |
ANQ Intelligence
intelligence.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| INT_CORE | Intelligence Core | 77,610 AMD | from / month |
| INT_PRO | Intelligence Pro | 194,610 AMD | from / month |
| INT_ENTERPRISE | Intelligence Enterprise | 503,100 AMD | from / month |
ANQ Vendor
vendor.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| VND_LISTING | Vendor Listing | 38,610 AMD | from / month |
| VND_PRO | Vendor Pro | 97,110 AMD | from / month |
| VND_ENTERPRISE | Vendor Enterprise | 269,100 AMD | from / month |
ANQ Docs
docs.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| DOCS_FREE | Docs Public | 0 AMD | / month |
| DOCS_PRO | Docs Pro | 19,110 AMD | / month |
| DOCS_ENTERPRISE | Docs Enterprise | 77,610 AMD | / month |
ANQ Relocate
relocate.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| START | Single Process Start | 180,000 AMD | from / package |
| STANDARD | Residency + Company Setup | 360,000 AMD | from / package |
| PRIORITY | Priority Relocation | 430,000 AMD | from / package |
| RED_CARD_5Y | Red Card 5-Year | 540,000 AMD | from / package |
ANQ Studio
studio.anq.am
| Code | Package | Price | Billing |
|---|---|---|---|
| WORDPRESS | WordPress Launch | 180,000 AMD | from / project |
| MONOLITH | Monolith Pro | 420,000 AMD | from / project |
| MONOREPO | Monorepo Scale | 760,000 AMD | from / project |
| MICROSERVICES | Microservices Core | 1,400,000 AMD | from / project |
| ENTERPRISE | Enterprise Custom | 2,400,000 AMD | from / project |
| SITE_HOSTING_INSTALLMENT | Site + Hosting Installment Monthly maintenance: 7,000 AMD | 29,000 AMD | from / package |